LITERAL | DESCRIPCIÓN | DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
---|---|---|---|---|
1.1 | Estructura Orgánica | |||
1_2-1_3 | Base Legal Regulaciones-Procedimientos Internos | |||
1-abr | Metas y Objetivos Unidades | |||
2_1-2_2 | Directorio y distributivo Personal de la Entidad | |||
3 | Remuneraciones Ingresos Adicionales | |||
4 | Detalle Licencia Comisiones | |||
5_22 | Servicios Formularios-Formatos-Trámites | |||
6 | Presupuesto de la Institución | |||
7 | Resultados de las Auditorias Internas y Gubernamentales. | |||
8 | Procesos de contrataciòn Pùblica | |||
9 | Listado de Empresas y Personas que han Incumplido Contratos | |||
10 | Planes y Programas | |||
11 | Contratos de Créditos Externos o Internos | |||
12 | Mecanismos de Rendición de Cuentas | </a> | ||
13 | Viáticos Informes de Trabajo y Justificativos de Movilización | |||
14 | Responsables del Acceso de Información Pública | |||
15 | Texto Íntegro de los Contratos Colectivos Vigentes y Reformas. | |||
16 | Índice Información Reservada | |||
17 | Audiencias y Reuniones Autoridades | |||
18 | Detalle de Convenios Nacionales e Internacionales | |||
19 | Detalle Donativos Oficiales y Protocolares | |||
20 | Registro de Activos de Información Frecuente y Complementaria | |||
21 | Políticas Públicas o Información Grupo Específico | |||
23 | Detalle Personas Servidoras Públicas con Acciones Afirmativas | |||
24 | Información Relevante para el Ejercicio de Derecho ODS. |
Actualmente no hay datos disponibles para mostrar.